- 二0一四年 七月号
- 金银业贸易场‧香港保龄球总会‧东华三院保龄球慈善赛
日期 : | 2014年8月3 日(星期日) | |||
时间 : | 开球礼 : | 1:45 pm | ||
专业队伍教授球技 : | 2:00 pm | |||
比赛 : | 2:30 pm | |||
颁奖仪式 : | 4:15 pm | |||
地点 : | 南华体育会 | |||
目的 : | 为「东华三院体艺精英学生支援计划」筹募服务经费 | |||
合办机构: | 金银业贸易场及香港保龄球总会 | |||
筹款方式: | (一) 出任大会赞助人: | |||
钻石球赞助人: | 捐款额为$100,000或以上,可派4队队伍参赛 | |||
金球赞助人: | 捐款额为$68,000或以上,可派3队队伍参赛 | |||
银球赞助人: | 捐款额为$38,000或以上,可派2队队伍参赛 | |||
(赞助人均可于宣传刊物及场地布置上铭志芳名) | ||||
(二) 队伍及个人参赛每位球员$3,000;一队四人共$12,000 | ||||
(三) 场刊广告每页$10,000 | ||||
赛制 : | 队际比赛: | 金银业贸易场慈善基金杯及慈善名人杯 | ||
个人比赛: | 男、女子组 | |||
奖项 : | 慈善名人杯冠、亚、季及殿军 | |||
金银业贸易场慈善基金杯冠、亚、季、殿军及五至十名 | ||||
男子组个人冠、亚、季及殿军 | ||||
女子组个人冠、亚、季及殿军 | ||||
个人单局最高分奖 |
上述筹款活动由东华三院董事局赞助直接开支,不会扣除行政费用,各界捐款全数拨用于本院服务。
如欲惠捐善款或查询活动详情,请电:1878 333。
![]() |