东华三院

Education Services

优质教育基金资助计划

东华三院学校优质教育基金计划简表

学校 学年 学校数目 校本管理 资讯科技 均衡教育 有效学习 教育研究 总数 拨款额($)
中学
(查看更多)
回页顶
2009/2010 1 1 1 115,000
2010/2011 1 1 1 114,500
2012/2013 1 1 1 252,700
2013/2014 7 4 2 1 7 1,823,200
小计 7 2 1 10 2,305,400
小学
(查看更多)
回页顶
2009/2010 1 1 1 163,500
2010/2011 2 1 1 2 306,700
2011/2012 1 1 1 1 74,800
小计  4 3 2 4 545,000
幼稚园
(查看更多)
回页顶
2010/2011 1 1 1 139,700
2011/2012 15 1 1 2,229,900
2013/2014 1 2 2 218,400
小计 1 3 4 2,588,000
特殊学校
(查看更多)
回页顶
2010/2011 2 1 1 2 331,200
2013/2014 1 1 1 177,400
小计 1  1 1 3 508,600
总计 5,947,000