如有兴趣申请任何职位,请按招聘广告内列明的申请手续提交申请。
| 服务类别 | 职位名称 | 参考编号 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育服务 | 中学校长(职级为一级中学校长) | A2/PI/SS/NET | 08.04.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 行政秘书/人力资源行政主任 | DH(HR)/ES/HRE/HRD/NET | 15.04.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 设施技工 | A3/FT/PD/NET | 08.04.2026 | 查看详情 | |
| 公共服务 | 行政文员 | A1/AC/SYK/NET | $16,135 | 30.03.2026 | 查看详情 |
| 公共服务 | 助理营运经理(红磡) | A1/AOM/IFP/NET | $22,145 | 30.03.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 行政文员 | A3/ADC/CSD/NET | 08.04.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 临时庶务员(清洁) | A3/TGA(C)/BCAD/NET | $12,100 | 01.04.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 庶务员(清洁) | A3/GA(C)/BCAD/NET | 01.04.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 临时文书支援助理 | A3/TCSA/PD/NET | $13,300 | 25.03.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 行政文员 | A3/ADC/BCAD/GSU/NET | 01.04.2026 | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 兼职行政文员 | A3/ADC/PT/WWS/NET | $90 per hour | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 兼职文员 | A3/C/PT/WWS/NET | $80 per hour | - | 查看详情 |
| 社会服务 | 各社会服务科单位之职位空缺 | - | 查看详情 | ||
| 公共服务 | 殓房管理员(红磡) | A1/MO/TL/GFP/NET | $20,770 | 23.03.2026 | 查看详情 |
| 教育服务 | 心理服务助理 | A3/PSA/HYCEPSC/NET | $22,145 | 30.03.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 高级稽核文员 | A3/SAC/AD/NET | 31.03.2026 | 查看详情 | |
| 教育服务 | 社工 I | A3/SWI/ASD/HYCEPSC(ST)/NET | $36,850 | 25.03.2026 | 查看详情 |
| 教育服务 | 社工 I | A3/SWI/PE/HYCEPSC(ST)/NET | $36,850 | 25.03.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 高级助理物业资产经理 | A3/SAAM/PD/NET | 23.03.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 行政文员 | A3/ADC/BCAD/BR/NET | 23.03.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 高级助理项目经理(物业) | A3/SAPM(P)/PD/NET | 23.03.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 临时工程项目统筹主任(物业) | A3/TPC(P)/PD/NET | 23.03.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 行政文员 | A3/ADC/MD/NET | 30.03.2026 | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,135 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 东华三院内视镜中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $127,700 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 技术服务助理(临床助理) | A3/TSA(CA)/TL/CWDHC/NET | $18,305 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/TL/WWS/NET | $16,135 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 技术服务助理(临床助理) | A3/TSA(CA)/TL/WWS/NET | $18,305 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 二级会计文员 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看详情 | |
| 物业管理 | 大厦管理员 | A3/EC/PD/NET | $20,770 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 医生(妇女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $71,010 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 设施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 副顾问医生 (放射诊断科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $127,700 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 临时行政事务主任 II | DH(HR)/TEII/HRD/APPT/NET | - | 查看详情 | |
| 行政总部 | 临时行政事务主任 II | DH(HR)/TEII/STWS/NET | - | 查看详情 | |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/NET | $18,595 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 临时文书支援助理 | A3/TCSA/HQ/NET | $12,800 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 牙医 | A3/HDO/DSL/NET | $71,010 | - | 查看详情 |




