如有兴趣申请任何职位,请按招聘广告内列明的申请手续提交申请。
| 服务类别 | 职位名称 | 参考编号 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共服务 | 行政文员(上环) | A1/AC/MMT/NET | $16,135 | 17.11.2025 | 查看详情 |
| 物业管理 | 高级设施管理主任 | A3/SFMO/TL/THP/PD/NET | 20.11.2025 | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 护理统筹主任 | A3/CC/TL/CWDHC/NET | $35,080 | 20.11.2025 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,135 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 高级助理经理(物业) | DH(HR)/SAM(P)/PD/NET | 19.11.2025 | 查看详情 | |
| 公共服务 | 营运经理(副经理)(上环) | A1/OM/DM/MMT/NET | $31,795 | 17.11.2025 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 东华三院内视镜中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $127,700 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 助理屋宇装备督察 | A3/ABSI/PD/NET | 11.11.2025 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 租务主任 | A3/LO/PD/NET | 11.11.2025 | 查看详情 | |
| 教育服务 | 社工 I | A3/SWI/SS/HYCSPEC/NET | $36,850 | 10.11.2025 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 助理社区健康主任 | A3/ACHODHC/TL/CWDHC/NET | $18,305 | - | 查看详情 |
| 公共服务 | 环保回收工作员 | A3/RW/TL/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 公共服务 | 环保回收大使 | A3/RA/TL/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 社会服务 | 各社会服务科单位之职位空缺 | - | 查看详情 | ||
| 行政总部 | 教育科主管 | HHRD/HED/ED/NET | 10.11.2025 | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 行政文员(客户服务) | A3/ADCCS/TL/CWDHC/NET | $16,135 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 技术服务助理(临床助理) | A3/TSA(CA)/TL/CWDHC/NET | $18,305 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/TL/WWS/NET | $16,135 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 技术服务助理(临床助理) | A3/TSA(CA)/TL/WWS/NET | $18,305 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 二级会计文员 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 临时助理配药员I (流动诊所) | A3/TACMDI/MC/NET | 每小时$115 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 大厦管理员 | A3/EC/PD/NET | $20,770 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 医生(妇女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $71,010 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 设施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 副顾问医生 (放射诊断科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $127,700 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 临时行政事务主任 II | DH(HR)/TEII/HRD/APPT/NET | - | 查看详情 | |
| 行政总部 | 临时行政事务主任 II | DH(HR)/TEII/STWS/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 放射技师 II | A3/RII/NET | $33,405 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 稽核文员 | A3/AC/AD/NET | - | 查看详情 | |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/NET | $18,595 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 临时文书支援助理 | A3/TCSA/HQ/NET | $12,800 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 牙医 | A3/HDO/DSL/NET | $71,010 | - | 查看详情 |




