如有兴趣申请任何职位,请按招聘广告内列明的申请手续提交申请。
| 服务类别 | 职位名称 | 参考编号 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会服务 | 各社会服务科单位之职位空缺 | - | 查看详情 | ||
| 公共服务 | 支援服务助理(社会服务) | A1/GSA(CS)/IFP/NET | $15,495 | 09.03.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 设施管理主任 | A3/FMO/PD/NET | 16.03.2026 | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 牙科手术助理 | A3/DSA/TCDC/NET | $19,535 | 16.03.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 项目主任 | A3/PO/TL/WWS/NET | $29,995 | 19.03.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 庶务员(后勤) | A3/GA(L)/BCAD/NET | 11.03.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 项目主任(技术) | A3/PO(T)/TL/MD/NET | 10.03.2026 | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 技术服务助理(临床助理) | A3/TSA(CA)/TL/CWDHC/NET | $18,305 | 11.03.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 行政文员(客户服务) | A3/ADCCS/TL/CWDHC/NET | $16,135 | 11.03.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 人力资源经理 (人力资源发展) | DH(HR)/HRM(HRD)/HRD/NET | 12.03.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 助理人力资源经理(铨敍事务)2 | DH(HR)/AHRM(PS)2/HRD/NET | 12.03.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 助理人力资源经理(招聘组 II) | DH(HR)/AHRM(AII)/HRD/NET | 12.03.2026 | 查看详情 | |
| 公共服务 | 殓房管理员(红磡) | A1/MO/TL/GFP/NET | $20,770 | 02.03.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,135 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 东华三院内视镜中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $127,700 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 技术服务助理(临床助理) | A3/TSA(CA)/TL/CWDHC/NET | $18,305 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/TL/WWS/NET | $16,135 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 技术服务助理(临床助理) | A3/TSA(CA)/TL/WWS/NET | $18,305 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 二级会计文员 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 临时助理配药员I (流动诊所) | A3/TACMDI/MC/NET | 每小时$115 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 大厦管理员 | A3/EC/PD/NET | $20,770 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 医生(妇女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $71,010 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 设施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 副顾问医生 (放射诊断科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $127,700 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 临时行政事务主任 II | DH(HR)/TEII/HRD/APPT/NET | - | 查看详情 | |
| 行政总部 | 临时行政事务主任 II | DH(HR)/TEII/STWS/NET | - | 查看详情 | |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/NET | $18,595 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 临时文书支援助理 | A3/TCSA/HQ/NET | $12,800 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 牙医 | A3/HDO/DSL/NET | $71,010 | - | 查看详情 |




