如有兴趣申请任何职位,请按招聘广告内列明的申请手续提交申请。
| 服务类别 | 职位名称 | 参考编号 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共服务 | 支援服务助理(社会服务) | A1/GSA(CS)/IFP/NET | $15,805 | 10.08.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 筹募干事 | A3/FRO/E/NET | 17.08.2026 | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 医疗援助计划主任 | A3/MAPO/MD/NET | $37,585 | 12.08.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 行政助理 II | A3/EAII/MD/NET | $18,675 | 12.08.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 临时文书支援助理 | A3/TCSA/PD/NET | $13,300 | 03.08.2026 | 查看详情 |
| 物业管理 | 设施管理主任 | A3/FMO/TL/THP/PD/NET | 10.08.2026 | 查看详情 | |
| 社会服务 | 临时社会房屋主任 | A3/TCHO/THP/PD/NET | $20,000 | 10.08.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 二级人力资源助理 | A3/HRAII/SR/NET | 06.08.2026 | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 助理社区健康主任 | A3/ACHODHC/TL/CWDHC/NET | $18,675 | 06.08.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 高级人力资源经理 | HHRD/SHRMs/HRD/NET | 13.08.2026 | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 文员 | A3/C/KRSC/NET | $14,570 | 05.08.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 工程监督 | A3/COW/PD/NET | 03.08.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 兼职活动干事 | A3/TCO/NET | 每小时$75 | - | 查看详情 |
| 教育服务 | 特殊学校校长 (职级为首席学位教师) | A2/PGM/SP/NET | 10.08.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 助理董事局及委员会事务经理 1 | DH(HR)/ABCM 1/BCAD/NET | 03.08.2026 | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 健康服务助理 | A3/CA(DHC)/TL/CWDHC/NET | $18,675 | 03.08.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 护理统筹主任 | A3/CC/TL/CWDHC/NET | $35,780 | 03.08.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 二级会计文员 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看详情 | |
| 社会服务 | 各社会服务科单位之职位空缺 | - | 查看详情 | ||
| 医疗服务 | 临时助理配药员I (流动诊所) | A3/TACMDI/CMMC3/NET | 每小时$121 | - | 查看详情 |
| 社会服务 | 各社会服务科单位之职位空缺 | - | 查看详情 | ||
| 行政总部 | 租务主任 | A3/LO/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,460 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 东华三院内视镜中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $130,255 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/TL/JCWWS/NET | $16,460 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 技术服务助理(临床助理) | A3/TSA(CA)/TL/WWS/NET | $18,675 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 大厦管理员 | A3/EC/PD/NET | $21,190 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 医生(妇女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $72,430 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 设施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 副顾问医生 (放射诊断科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $130,255 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 临时行政事务主任 II | DH(HR)/TEII/HRD/APPT/NET | - | 查看详情 | |
| 行政总部 | 临时行政事务主任 II | DH(HR)/TEII/STWS/NET | - | 查看详情 | |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/NET | $18,970 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 临时文书支援助理 | A3/TCSA/HQ/NET | $12,800 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 牙医 | A3/HDO/DSL/NET | $72,430 | - | 查看详情 |



