如有兴趣申请任何职位,请按招聘广告内列明的申请手续提交申请。
| 服务类别 | 职位名称 | 参考编号 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育服务 | 活动干事 | A3/PW/HYCEPSC/NET | $16,460 | 21.10.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 筹募干事 | A3/FRO/A/D/NET | 21.10.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 人力资源行政主任 (福利) | DH(HR)/HRE(W)/HRD/NET | 20.10.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 助理物业发展主任 | A3/APDO/PD/NET | 14.10.2026 | 查看详情 | |
| 物业管理 | 设施管理主任 | A3/FMO/TL/THP/PD/NET | 14.10.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 人力资源事务助理 | A3/HREA/STWS/NET | 14.10.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 筹募干事 | A3/FRO/E/NET | 12.10.2026 | 查看详情 | |
| 社会服务 | 各社会服务科单位之职位空缺 | - | 查看详情 | ||
| 医疗服务 | 项目主任 | A3/PO/TL/JCWWS/NET | $30,595 | 20.10.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 二级人力资源助理(福利) | A3/HRAII/W/NET | 07.10.2026 | 查看详情 | |
| 教育服务 | 临时社工I | A3/TSWI/ADHD/HYCEPSC(ST)/NET | $37,585 | 07.10.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 支援服务助理(医务) | A3/GSA(M)/CMPMC/NET | $16,160 | 07.10.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 临床服务助理 | A3/CSA/CMPMC/NET | $16,275 | 07.10.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 行政文员 | A3/ADC/MD/NET | 12.10.2026 | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 临时助理配药员I (流动诊所) | A3/TACMDI/CMMC3/NET | 每小时$118 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 高级医务经理3 | HHRD/SMSM3/MD/NET | 07.10.2026 | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 助理社区健康主任 | A3/ACHODHC/TL/CWDHC/NET | $18,675 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 兼职活动干事 | A3/TCO/NET | 每小时$75 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 二级会计文员 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看详情 | |
| 社会服务 | 各社会服务科单位之职位空缺 | - | 查看详情 | ||
| 行政总部 | 租务主任 | A3/LO/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,460 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 东华三院内视镜中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $130,255 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/TL/JCWWS/NET | $16,460 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 技术服务助理(临床助理) | A3/TSA(CA)/TL/JCWWS/NET | $18,675 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 大厦管理员 | A3/EC/PD/NET | $21,190 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 医生(妇女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $72,430 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 设施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 副顾问医生 (放射诊断科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $130,255 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 临时行政事务主任 II | DH(HR)/TEII/HRD/APPT/NET | - | 查看详情 | |
| 行政总部 | 临时行政事务主任 II | DH(HR)/TEII/STWS/NET | - | 查看详情 | |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/NET | $18,970 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 临时文书支援助理 | A3/TCSA/HQ/NET | $12,800 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 牙医 | A3/HDO/DSL/NET | $72,430 | - | 查看详情 |



