如有兴趣申请任何职位,请按招聘广告内列明的申请手续提交申请。
| 服务类别 | 职位名称 | 参考编号 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政总部 | 人力资源经理 (人力资源发展) | DH(HR)/HRM(HRD)/HRD/NET | 12.03.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 助理人力资源经理(铨敍事务)2 | DH(HR)/AHRM(PS)2/HRD/NET | 12.03.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 助理人力资源经理(招聘组 II) | DH(HR)/AHRM(AII)/HRD/NET | 12.03.2026 | 查看详情 | |
| 公共服务 | 殓房管理员(红磡) | A1/MO/TL/GFP/NET | $20,770 | 02.03.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 人力资源事务助理(铨叙事务) | A3/HREA/PS/NET | 26.02.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 二级人力资源助理 | A3/HRAII/HRDPS/NET | 26.02.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 人力资源事务助理 | A3/HREA/AI/NET | 26.02.2026 | 查看详情 | |
| 教育服务 | 二级教育心理学家 | A3/EPII/HYCEPSC/NET | $51,545 | 25.02.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 支援服务助理(医务) | A3/GSA(M)/KITC/NET | $15,840 | 25.02.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 教育服务经理(特殊教育) | DH(HR)/ESM(SpE)/ED/NET | 23.02.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 人力资源经理 (培训) | DH(HR)/HRM(T)/HRD/NET | 25.02.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 人力资源经理(资讯发展) | DH(HR)/HRM(eSP)/HRD/NET | 25.02.2026 | 查看详情 | |
| 公共服务 | 助理环保回收主任 | A3/ARO/TL/PD/NET | 16.02.2026 | 查看详情 | |
| 公共服务 | 顾客服务主任(钻石山) | A1/CSO/DHFP/NET | $16,135 | 16.02.2026 | 查看详情 |
| 公共服务 | 项目发展主任(红磡) | A1/PDO/EII/IFP/NET | $33,405 | 16.02.2026 | 查看详情 |
| 公共服务 | 高级顾客服务主任(红磡及钻石山) | A1/SCSO/IFP/NET | $20,770 | 16.02.2026 | 查看详情 |
| 社会服务 | 各社会服务科单位之职位空缺 | - | 查看详情 | ||
| 医疗服务 | 文员 | A3/C/KRSC/NET | $14,280 | 23.02.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 中医科护士(登记护士) | A3/CM/EN/KRSC/NET | $25,115 | 23.02.2026 | 查看详情 |
| 物业管理 | 设施管理主任 | A3/FMO/TL/THP/PD/NET | 16.02.2026 | 查看详情 | |
| 教育服务 | 英文科主任(职级为小学学位教师) | A2/STE/NET | 23.02.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 助理高级人力资源经理(福利及活动策划) | DH(HR)/ASHRM(W&EM)/NET | 16.02.2026 | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/KWWC/NET | $16,135 | 16.02.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,135 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 东华三院内视镜中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $127,700 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 技术服务助理(临床助理) | A3/TSA(CA)/TL/CWDHC/NET | $18,305 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/TL/WWS/NET | $16,135 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 技术服务助理(临床助理) | A3/TSA(CA)/TL/WWS/NET | $18,305 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 二级会计文员 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 临时助理配药员I (流动诊所) | A3/TACMDI/MC/NET | 每小时$115 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 大厦管理员 | A3/EC/PD/NET | $20,770 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 医生(妇女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $71,010 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 设施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 副顾问医生 (放射诊断科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $127,700 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 临时行政事务主任 II | DH(HR)/TEII/HRD/APPT/NET | - | 查看详情 | |
| 行政总部 | 临时行政事务主任 II | DH(HR)/TEII/STWS/NET | - | 查看详情 | |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/NET | $18,595 | - | 查看详情 |
| 行政总部 | 临时文书支援助理 | A3/TCSA/HQ/NET | $12,800 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 牙医 | A3/HDO/DSL/NET | $71,010 | - | 查看详情 |




