如有兴趣申请任何职位,请按招聘广告内列明的申请手续提交申请。
常规职位空缺
| 服务类别 | 职位名称 | 参考编号 | 薪金 (HK$) | 截止日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医疗服务 | 支援服务助理(医务) | A3/GSA(M)/CMPMC/NET | $16,160 | 31.08.2026 | 查看详情 |
| 公共服务 | 顾客服务主任(钻石山) | A1/CSO/DHFP/NET | $16,460 | 24.08.2026 | 查看详情 |
| 公共服务 | 营运经理(副经理)(上环) | A1/OM/DM/MMT/NET | $32,430 | 31.08.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 行政助理 | A3/EA/CMPMC/NET | $18,675 | 31.08.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 文员 | A3/C/CMPMC/NE | $14,570 | 31.08.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 护理统筹主任 | A3/CC/TL/CWDHC/NET | $35,780 | 31.08.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 临床服务助理 | A3/CSA/CMPMC/NET | $16,275 | 31.08.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 行政文员(客户服务) | A3/ADCCS/TL/CWDHC/NET | $16,460 | 25.08.2026 | 查看详情 |
| 行政总部 | 员工关系及市场推广助理 | A3/SRMA/NET | 25.08.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 高级助理医务经理1 | DH(HR)/SAMSM1/MD/NET | 24.08.2026 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 设施管理主任 | A3/FMO/PD/NET | 24.08.2026 | 查看详情 | |
| 教育服务 | 高级音乐及艺术发展干事 | A3/SMADO/KWMDC/NET | $27,120 | 24.08.2026 | 查看详情 |
| 教育服务 | 助理音乐经理 | A3/AMM/KWMDC/NET | $34,075 | 24.08.2026 | 查看详情 |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/OMSE/TL/NET | $16,460 | 18.08.2026 | 查看详情 |
| 社会服务 | 各社会服务科单位之职位空缺 | - | 查看详情 | ||
| 行政总部 | 筹募干事 | A3/FRO/E/NET | 17.08.2026 | 查看详情 | |
| 物业管理 | 设施管理主任 | A3/FMO/TL/THP/PD/NET | 10.08.2027 | 查看详情 | |
| 行政总部 | 二级会计文员 | A3/ACII/FSD/NET | - | 查看详情 | |
| 社会服务 | 各社会服务科单位之职位空缺 | - | 查看详情 | ||
| 行政总部 | 租务主任 | A3/LO/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/TCDC/NET | $16,460 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 东华三院内视镜中心主管 | A3/HTWEC/TWEC/NET | $130,255 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 行政文员 | A3/ADC/TL/JCWWS/NET | $16,460 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 技术服务助理(临床助理) | A3/TSA(CA)/TL/WWS/NET | $18,675 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 大厦管理员 | A3/EC/PD/NET | $21,190 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/THP/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 医生(妇女健康) | A3/MO(WH)/WWC(NP)/NET | $72,430 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 设施技工 | A3/FT/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/TUNGPO/PD/NET | - | 查看详情 | |
| 医疗服务 | 副顾问医生 (放射诊断科) | A3/AC(DR)/MD/NET | $130,255 | - | 查看详情 |
| 物业管理 | 物业保安员 | A3/BA/NET | $18,970 | - | 查看详情 |
| 医疗服务 | 牙医 | A3/HDO/DSL/NET | $72,430 | - | 查看详情 |



